การรักษา |
หน่วย |
ค่ารักษา (บาท) |
พบแพทย์ visit(s) |
ทันตกรรมทั่วไป |
|||
ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก วางแผนการรักษา และขอคำปรึกษา | ครั้ง | ฟรี | 1 |
อุดฟันสีโลหะ | ด้าน | 500-800 | 1 |
อุดฟันสีเหมือนฟัน | ด้าน | 600-900 | 1 |
เอ็กซเรย์ฟิล์มเล็ก | ฟิล์ม | 100 | 1 |
เอ็กซเรย์ทั้งปาก (Panoramic film big full mouth x-ray: digital) | ฟิล์ม | 1,000 | 1 |
เอ็กซเรย์ศรีษะด้านข้าง (Cephalometric film big full mouth x-ray: digital) | ฟิล์ม | 1,000 | 1 |
ศัลยกรรมช่องปาก
|
|||
ถอนฟัน | ซี่ | 500-1,500 | 1 |
ผ่าฟันคุด | ซี่ | 1,000-5,000 | 2 |
รักษาคลองรากฟัน |
|||
รักษาคลองรากฟัน | ซี่ | 5,000-10,000 | 1-4 |
รักษาโรคเหงือก |
|||
ขูดหินปูน | ครั้ง | 500-1,000 | 1 |
เกลารากฟัน | ด้าน | 2,000-3,000 | 1 |
เกลารากฟันเฉพาะซี่ | ซี่ | 500-800 | 1 |
ทันตกรรมเด็ก |
|||
เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ | 500 | 1 |
เคลือบฟลูออไรด์ | ครั้ง | 500 | 1 |
รักษารากฟันเด็ก | ซี่ | 2,000-2,500 | 1-3 |
ครอบฟันเด็ก | ซี่ | 2,000 | 2-4 |
ทันตกรรมตกแต่ง |
|||
ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ | ครั้ง | 5,000 | 1 |
ฟอกสีฟันที่บ้าน | ครั้ง | 5,000 | 1 |
ฟอกสีฟัน 2 ระบบ | ครั้ง | 7,000 | 1 |
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Veneer | ซี่ | 12,000 - 15,000 | 2-3 |
ทันตกรรมจัดฟัน |
|||
การจัดฟันแบบโลหะ | เคส | 25,000-40,000 | - |
การจัดฟันแบบเซรามิก (สีเหมือนฟัน) | เคส | 35,000-50,000 | - |
การจัดฟันเครื่องมือ Damon System | เคส | 60,000-80,000 | - |
การจัดฟันเครื่องมือ Damon Clear System | เคส | 85,000 | - |
จัดฟันแบบ Invisalign | เคส | 80,000-160,000 | - |
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) | ชิ้น | 2,000-2,500 | - |
ทันตกรรมบูรณะ |
|||
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา | ซี่ | 9,000 | 2-3 |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง 2% | ซี่ | 10,000-12,000 | 2-3 |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง 50% | ซี่ | 14,000-17,000 | 2-3 |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง 80% | ซี่ | 18,000-22,000 | 2-3 |
ฟันปลอมทั้งปาก | ชิ้น | 17,000-20,000 | 4-5 |
ฟันปลอมฐานพลาสติกพร้อมฟัน 1 ซี่แรก | ชิ้น | 1,500 | 2-3 |
ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบยืดหยุ่นพร้อมฟัน 1 ซี่แรก | ชิ้น | 4,500 | 2-3 |
ฟันปลอมฐานโลหะพร้อมฟัน 1 ซี่แรก | ชิ้น | 7,000 | 2-3 |
ทันตกรรมรากเทียม |
|||
ทันตกรรมรากเทียม | ซี่ | 50,000-60,000 | 2-4 |
หมายเหตุ :
ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษา และค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษาเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้
การชำระค่าบริการ :
กลุ่มคลินิกทันตกรรมคูล สไมล เรารับชำระค่าบริการเป็นเงินสด และบัตรเครดิตโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม